| 单位:元 |
行 业 | 2012年 |
总 计 | 40028 |
农、林、牧、渔业 | 21836 |
采矿业 | 37035 |
制造业 | 40184 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43673 |
建筑业 | 33106 |
批发和零售业 | 36212 |
交通运输、仓储和邮政业 | 46453 |
住宿和餐饮业 | 25954 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47707 |
金融业 | 77567 |
房地产业 | 38506 |
租赁和商务服务业 | 33452 |
科学研究和技术服务业 | 46818 |
水利、环境和公共设施管理业 | 26936 |
居民服务、修理和其他服务业 | 36067 |
教育 | 39286 |
卫生和社会工作 | 51214 |
文化、体育和娱乐业 | 44722 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 35803 |
[来源:人口和就业统计处] | |
[责编:黄湘冀] |