省份 | 数额较大 (3年以下) | 数额巨大 (3-10年) | 数额特大 (10年-无期) |
贵州 | 1千 | 3万 | 30万 |
江西 | 1.5千 | 5万 | 40万 |
宁夏 | 1.5千 | 3万 | 30万 |
黑龙江 | 1.5千 | 5万 | 35万 |
云南 | 1.5千 | 4万 | 35万 |
广西 | 1.5千 | 4万 | 40万 |
四川 | 1.6千 | 5万 | 30万 |
内蒙古 | 1.6千 | 3万 | 30万 |
上海 | 2千 | 3万 | 30万 |
海南 | 2千 | 3万 | 30万 |
吉林 | 2千 | 3万 | 30万 |
北京 | 2千 | 6万 | 40万 |
天津 | 2千 | 6万 | 40万 |
河南 | 2千 | 5万 | 40万 |
山东 | 2千 | 6万 | 40万 |
西藏 | 2千 | 5万 | 40万 |
安徽 | 2千 | 5万 | 40万 |
陕西 | 2千 | 4万 | 40万 |
湖南 | 2千 | 5万 | 40万 |
山西 | 2千 | 5万 | 40万 |
重庆 | 2千 | 6万 | 40万 |
江苏 | 2千 | 5万 | 40万 |
辽宁 | 2千 | 7万 | 40万 |
河北 | 2千 | 6万 | 40万 |
青海 | 2千 | 3万 | 30万 |
甘肃 | 2千 | 6万 | 40万 |
安徽 | 2千 | 5万 | 40万 |
福建 | 3千 | 6万 | 30万 |
浙江 | 3千 | 8万 | 40万 |
广东 | 3千(一类) 2千(二类) | 10万(一类) 6万(二类) | 50万(一类) 40万(二类) |
湖北 | 2千 1千(山区) | 5万 3万(山区) | 50万 30万(山区) |
【注】广东一类地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞;二类地区:其他。湖北贫困山区:英山、红安、麻城、罗田、蕲春、郧县、郧西、竹山、竹溪、房县、神农架、丹江口、建始、来凤、鹤峰、利川、咸丰、宣恩、巴东、恩施、长阳、秭归、大悟、孝昌、阳新、五峰、保康、团风、通山。 |